Strecke
Strecke
Die 8. SOLA Basel wird am 19. September 2026 ausgetragen. Die Laufstafette SOLA Basel kann als 10er Team oder als 5er Team absolviert werden. Die original Strecke (1 – 10) hat dieses Jahr eine Gesamtlänge von 80 Kilometer. Die Teilstrecken sind zwischen 4.5 und 12.1 Kilometer lang. 10er Teams starten in Liestal, 5er Teams laufen die Strecken 6 -10 und starten in Basel. Ziel ist für beide Kategorien in Liestal.
Die 8. SOLA Basel wird am 19. September 2026 ausgetragen. Die Laufstafette SOLA Basel kann als 10er Team oder als 5er Team absolviert werden. Die original Strecke (1 – 10) hat dieses Jahr eine Gesamtlänge von 80 Kilometer. Die Teilstrecken sind zwischen 4.5 und 12.1 Kilometer lang. 10er Teams starten in Liestal, 5er Teams laufen die Strecken 6 -10 und starten in Basel. Ziel ist für beide Kategorien in Liestal.
Streckenplan
Streckenplan
Etappen der Strecke
| Distanz | Uphill | Downhill | Wechselzonen | GPX-Datei | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 km | +69 | -19 m | Liestal – Bubendorf | Strecke 1 - GPX |
| 2 | 12.1 km | +408 | -457 m | Bubendorf – Liestal | Strecke 2 - GPX |
| 3 | 8.6 km | +92 | -137 m | Liestal – Augst | Strecke 3 - GPX |
| 4 | 9.8 km | +143 | -149 m | Augst – Muttenz | Strecke 4 - GPX |
| 5 | 5.5 km | +50 | -67 m | Muttenz – Clubhaus St. Jakob (Grün 80) | Strecke 5 - GPX |
| 6 | 5.8 km | +51 | -54 m | Clubhaus St. Jakob (Grün 80) – Basel City (Theodorskirchplatz) | Strecke 6 - GPX |
| 7 | 7.1 km | +70 | -67 m | Basel City (Theodorskirchplatz) – Clubhaus St. Jakob (Grün 80) | Strecke 7 - GPX |
| 8 | 4.9 km | +47 | -29 m | Clubhaus St. Jakob (Grün 80) – Arlesheim | Strecke 8 - GPX |
| 9 | 9.6 km | +608 | -184 m | Arlesheim – Gempen | Strecke 9 - GPX |
| 10 | 12 km | +148 | -522 m | Gempen – Liestal | Strecke 10 - GPX |
Wechselzonen
Hier sind die verschiedenen Wechselzonen der SOLA Basel-Strecke.
Etappen der Strecke
| Wechselzonen | GPX-Datei | |
|---|---|---|
| 1 | Liestal – Bubendorf | Strecke 1 - GPX |
| 10 | Bubendorf – Liestal | Strecke 10 - GPX |
| 9 | Liestal – Augst | Strecke 9 - GPX |
| 8 | Augst – Muttenz | Strecke 8 - GPX |
| 7 | Muttenz – Clubhaus St. Jakob (Grün 80) | Strecke 7 - GPX |
| 6 | Clubhaus St. Jakob (Grün 80) – Basel City (Theodorskirchplatz) | Strecke 6 - GPX |
| 5 | Basel City (Theodorskirchplatz) – Clubhaus St. Jakob (Grün 80) | Strecke 5 - GPX |
| 4 | Clubhaus St. Jakob (Grün 80) – Arlesheim | Strecke 4 - GPX |
| 3 | Arlesheim – Gempen | Strecke 3 - GPX |
| 2 | Gempen – Liestal | Strecke 2 - GPX |
Wechselzonen
Hier sind die verschiedenen Wechselzonen der SOLA Basel-Strecke.









